Необходимо помнить, что даже при использовании самого надежного материла вся ваша работа будет некачественной при использовании неправильно подобранных комплектующих.
						Рубероид — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного состава, состоящего из смеси покровного битума наполнителя, и посыпки.													
							Подробнее на сайте производителя
											
| Наименование параметра | РКК-350 | РКП-350 | РПП-300 | 
|---|---|---|---|
| Масса, кг | 27 | 24 | 19.5 | 
| Разрывная сила при растяжении, H, не менее | 313/- | 274/- | 216/- | 
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 | 2 | 2 | 
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 3 | - | - | 
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 5 | 5 | 5 | 
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 
| Тип покрытия: | гранулят, тальк | тальк | тальк | 
| Длина / ширина, м | 10х1 | 15х1 | 15х1 | 
| Упаковка | отгружается поштучно | отгружается поштучно | отгружается поштучно | 
						Стеклоизол получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (асбагаль) посыпку и полимерную пленку.													
							Подробнее на сайте производителя
											
| Наименование параметра | ТПП | ХПП | ТКП | ХКП | 
|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 400/- стеклоткань, 300/- стеклохолст | - | 400/- стеклоткань, 300/- стеклохолст | - | 
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Тип покрытия: верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец, гранулят | сланец, гранулят | 
| Тип покрытия: низ | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | 
| Длина / ширина, м | 15*1 | 15*1 | 10*1 | 10*1 | 
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | ||
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 2 | 2 | ||
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | 
Стеклоизол Р – это материал рулонный кровельный. Стеклоизол получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (асбагаль) посыпку и полимерную пленку
| Наименование параметра | ТПП | ХПП | ТКП | ХКП | 
|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 400/400 | 300/- | 400/400 | 300/- | 
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 2 | 2 | ||
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | ||
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | ||
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Длина / ширина, м | 15*1 | 15*1 | 10*1 | 10*1 | 
| Тип покрытия: верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят | гранулят | 
| Тип покрытия: низ | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | 
						Бикрост представляет собой гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной основы, на которую наносится смесь битумного вяжущего и наполнителей. Материал предназначается для устройства и ремонта кровельного ковра.													
							Подробнее на сайте производителя
											
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,0 | 3,06 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 350/- полиэфир | 600/600 стеклотакнь | 300/- стеклохолст | 350/- полиэфир | 600/600 стеклотакнь | 300/- стеклохолст | 
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Тип покрытия: верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец, гранулят | сланец, гранулят | сланец, гранулят | 
| Тип покрытия: напр. | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | 
| Длина / ширина, м | 15*1 | 15*1 | 15*1 | 10*1 | 10*1 | 10*1 | 
						Биполь получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.), с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбагаль), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.													
							Подробнее на сайте производителя
											
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | 350/- полиэфир | 700/700 стеклоткань | 300/- стеклохолст | 350/- полиэфир | 700/700 стеклоткань | 300/- стеклохолст | ||
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
| Теплостойкость, °С, не менее | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Тип защитного покрытия: верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец | сланец | ||
| Тип защитного покрытия: напр. | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | ||
| Длина / ширина, м | 15х1 | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | ||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Водопоглощение по массе, % не более | 1 | |||||||
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | 1 | |||||
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | абсолютная | абсолютная | абсолютная | 
						Унифлекс получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.). В качестве защитного слоя используют крупнозернистую, мелкозернистую посыпки, фольгу и полимерную пленку.													
							Подробнее на сайте производителя
											
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,74 | 3,85 | 3,8 | 4,92 | 5,0 | 4,97 | 
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | 500/350 полиэфир | 800/900 стеклоткань | 300/- стеклохолст | 500/350 полиэфир | 800/900 стеклоткань | 300/- стеклохолст | 
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 
| Теплостойкость, °С, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Тип защитного покрытия: верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулянт, сланец | гранулянт, сланец | гранулянт, сланец | 
| Тип защитного покрытия: напр. | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | 
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | 1 | |||
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | абсолютная | абсолютная | абсолютная | 
						Техноэласт получают путем двустороннего нанесения на стекло- или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.). В качестве защитного слоя используют крупнозернистую и мелкозернистую посыпки, полимерные пленки.													
							Подробнее на сайте производителя
											
| Наименование параметра | ЭПП | ХПП | ЭКП | ТКП | 
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 4,95 | 3,88 | 5,25 | 5,32 | 
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | 600/400 полиэфир | 300/- стеклохолст | 600/400 полиэфир | 800/900 стеклоткань | 
| Температура гибкости на брусе R=25мм и R-10мм, оС, не выше | -25 | -25 | ||
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Тип защитного покрытия: верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец | 
| Тип защитного покрытия: напр. | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | 
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | ||
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | ||
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | абсолютная | абсолютная | ||
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | |||
| Температура гибкости** на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 |